產(chǎn)品介紹: GWK系列船用齒輪箱1級減速,輸入和輸出為垂直異中心,運(yùn)轉(zhuǎn)方向相反,具有離合、減速功能。產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 輸入轉(zhuǎn)速 | 減速比(i) | 傳遞能力 | 額定推力 | 凈重 |
GWK28.30 | 400-1800 | 2.0 | 0.397 | 80 | 1130 |
2.5566 | |||||
3.0 | |||||
3.5714 | |||||
4.0526 | |||||
GWK30.32 | 400-1800 | 1.9688 | 0.537 | 100 | 1300 |
2.5185 | |||||
2.9583 | |||||
3.5238 | |||||
4.0 | |||||
GWK32.35 | 400-1800 | 2.0 | 0.684 | 113 | 2080 |
2.5556 | |||||
3.0 | |||||
3.5714 | |||||
4.0526 | |||||
GWK36.39 | 400-1800 | 2.0323 | 0.919 | 140 | 2250 |
2.4815 | |||||
2.9167 | |||||
3.4762 | |||||
3.9474 | |||||
GWK39.41 | 400-1600 | 2.0 | 1.169 | 175 | 2960 |
2.5357 | |||||
2.960 | |||||
3.50 | |||||
3.95 | |||||
GWK42.45 | 400-1600 | 1.9730 | 1.573 | 220 | 3630 |
2.5484 | |||||
2.9286 | |||||
3.5833 | |||||
4.0 | |||||
GWK45.49 | 400-1400 | 2.0323 | 2.051 | 270 | 4840 |
2.4815 | |||||
3.0870 | |||||
3.4762 | |||||
3.9474 | |||||
GWK49.54 | 400-1200 | 1.9714 | 2.647 | 284 | 7300 |
2.4667 | |||||
3.0 | |||||
3.5217 | |||||
3.9524 | |||||
GWK52.59 | 400-1200 | 1.9714 | 3.448 | 300 | 8120 |
2.4667 | |||||
3.0 | |||||
3.5217 | |||||
3.9524 | |||||
GWK60.66 | 400-1200 | 2.0 | 4.625 | 450 | 14000 |
2.536 | |||||
2.96 | |||||
3.5 | |||||
3.95 | |||||
GWK66.75 | 300-900 | 1.9714 | 6.99 | 700 | 16500 |
2.4667 | |||||
3.0 | |||||
3.5217 | |||||
3.9524 | |||||
GWK70.76 | 300-900 | 1.941 | 8.111 | 750 | 19000 |
2.536 | |||||
3.0 | |||||
3.5 | |||||
3.95 |
產(chǎn)品應(yīng)用:GWK系列船用齒輪箱廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸船、工程船、漁業(yè)船等各類船舶。
技術(shù)支持: 注:如有需求,用戶可特殊訂購特殊速比的產(chǎn)品。
技術(shù)咨詢電話:+86-13816230777